Закупівля послуги: Випробування дорожньо-будівельних матеріалів та виробів (код 71610000-7 Послуги з випробувань та аналізу складу і чистоти).
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:
Учасник повинен здійснювати випробування дорожньо-будівельних матеріалів під час будівництва, реконструкції, капітального, поточного середнього ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг*
№ | Назва вимірювань/випробувань | Протяжність/ кількість | |
1 | Визначення фізико-механічних властивостей асфальтобетонних сумішей (відповідно до вимог табл. 14 ДСТУ Б В.2.7-119 зі змінами та доповненнями та визначення середньої щільності) у частині приймально-здавального контролю для гарячих асфальтобетонних сумішей | 120 вимірів | |
2 | Визначення фізико-механічних властивостей асфальтобетонних сумішей на основі бітумів модифікованих (відповідно до вимог табл. 8 ДСТУ 8959 та визначення середньої щільності) у частині приймально-здавального контролю | 50 вимірів | |
3 | Визначення фізико-механічних властивостей асфальтобетону (відповідно до вимог табл. 21.1 зміни №2 до ДБН В.2.3-4 та середня щільність асфальтобетону у покритті з визначенням коефіцієнту ущільнення) | 210 вимірів | |
4 |
|
50 вимірів | |
5 | Визначення фізико-механічних властивостей матеріалів дорожніх, виготовлених за технологією холодного ресайклінгу (відповідно до табл. 4 ДСТУ 8976 та товщина шару) | 10 вимірів | |
6 | Визначення фізико-механічних властивостей сумішей, виготовлених за технологією холодного ресайклінгу (відповідно до табл. 4 ДСТУ 8976) | 10 вимірів | |
7 | Визначення рівності шарів дорожнього одягу за міжнародним показником рівності IRI (км смуги руху) | 100 км | |
8 | Визначення коефіцієнту щеплення колеса з покриттям (км дороги) | 51 км | |
9 |
|
199 км | |
10 | Визначення фізико-механічних властивостей піщано-сольових сумішей | 3 виміри | |
11 | Визначення властивостей щебенево-піщаної суміші С-5 та С-7 (відповідність вимог табл.7.3 ДСТУ 9177-2) | 16 вимірів | |
12 | Визначення властивостей щебенево-піщаної суміші С-5 та С-7 укріплених мінеральним в’яжучим (відповідність вимог табл.1 та табл.2 ДСТУ 9177-3) | 39 вимірів | |
13 | Визначення ступеню ущільнення основ | 100 вимірів |
* Перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області затверджений Розпорядженням голови Полтавської облдержадміністрації від 08.11.2017 №763 «Про затвердження переліку автомобільних доріг місцевого значення загального користування в Полтавській області» (зі змінами).
ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі визначено згідно із положенням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275.
Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до кошторису на утримання ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» на 2023 рік та складає 3 000 000 грн.
Посилання на систему ProZorro: http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-17-012600-a